Blog

Tabel Data Togel Sydney – Kumpulan Data Keluar Togel Sydney Besar Kecil dan Genap Ganjil, Hasil Result Togel Sydney dan prediksi Togel Sydney terlengkap 2016.
Tabel Data Togel Sidney sangat bermanfaat untuk pemain togel, karena anda bisa melihat presentase keluar angka dan memprediksikan angka jitu togel sydney, result sydney, besar kecil, genap ganjil yang tepat. Pemain togel online sejati pasti tahu cara memanfaatkan data Tabel keluaran togel sydney dibawah ini.
Tabel Data Pengeluaran Togel Sydney 2016
Tanggal | Hari | Result | Besar | Kecil | Genap | Ganjil |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januari 2016 | Jumat | 2836 | Kecil | Genap | ||
02 Januari 2016 | Sabtu | 7649 | Kecil | Ganjil | ||
03 Januari 2016 | Minggu | 3693 | Besar | Ganjil | ||
04 Januari 2016 | Senin | 1704 | Kecil | Genap | ||
05 Januari 2016 | Selasa | 9861 | Besar | Ganjil | ||
06 Januari 2016 | Rabu | 3707 | Kecil | Ganjil | ||
07 Januari 2016 | Kamis | 0631 | Kecil | Ganjil | ||
08 Januari 2016 | Jumat | 9280 | Besar | Genap | ||
09 Januari 2016 | Sabtu | 6943 | Kecil | Ganjil | ||
10 Januari 2016 | Minggu | 6164 | Besar | Genap | ||
11 Januari 2016 | Senin | 7084 | Besar | Genap | ||
12 Januari 2016 | Selasa | 4432 | Kecil | Genap | ||
13 Januari 2016 | Rabu | 3702 | Kecil | Genap | ||
14 Januari 2016 | Kamis | 4938 | Kecil | Genap | ||
15 Januari 2016 | Jumat | 2880 | Besar | Genap | ||
16 Januari 2016 | Sabtu | 5988 | Besar | Genap | ||
17 Januari 2016 | Minggu | 1877 | Besar | Ganjil | ||
18 Januari 2016 | Senin | 6224 | Kecil | Genap | ||
19 Januari 2016 | Selasa | 8712 | Kecil | Genap | ||
20 Januari 2016 | Rabu | 4860 | Besar | Genap | ||
21 Januari 2016 | Kamis | 1900 | Kecil | Genap | ||
22 Januari 2016 | Jumat | 5336 | Kecil | Genap | ||
23 Januari 2016 | Sabtu | 9821 | Kecil | Ganjil | ||
24 Januari 2016 | Minggu | 8909 | Kecil | Ganjil | ||
25 Januari 2016 | Senin | 5847 | Kecil | Ganjil | ||
26 Januari 2016 | Selasa | 5667 | Besar | Ganjil | ||
27 Januari 2016 | Rabu | 1154 | Besar | Genap | ||
28 Januari 2016 | Kamis | 8535 | Kecil | Ganjil | ||
29 Januari 2016 | Jumat | 3126 | Kecil | Genap | ||
30 Januari 2016 | Sabtu | 6767 | Besar | Ganjil | ||
31 Januari 2016 | Minggu | 8920 | Kecil | Genap | ||
01 Februari 2016 | Senin | 0517 | Kecil | Ganjil | ||
02 Februari 2016 | Selasa | 5743 | Kecil | Ganjil | ||
03 Februari 2016 | Rabu | 5908 | Kecil | Genap | ||
04 Februari 2016 | Kamis | 0198 | Besar | Genap | ||
05 Februari 2016 | Jum'at | 0667 | Besar | Ganjil | ||
06 Februari 2016 | sabtu | 0786 | Besar | Genap | ||
07 Februari 2016 | Minggu | 3219 | Kecil | Ganjil | ||
08 Februari 2016 | Senin | 4905 | Kecil | Ganjil | ||
09 Februari 2016 | Selasa | 9565 | Besar | Ganjil | ||
10 Februari 2016 | Rabu | 5639 | Kecil | Ganjil | ||
11 Februari 2016 | Kamis | 9153 | Besar | Ganjil | ||
12 Februari 2016 | Jumat | 8029 | Kecil | Ganjil | ||
13 Februari 2016 | Sabtu | 3380 | Besar | Genap | ||
14 Februari 2016 | Minggu | 8465 | Besar | Ganjil | ||
15 Februari 2016 | Senin | 9869 | Besar | ganjil | ||
16 Februari 2016 | Selasa | 6229 | Kecil | Ganjil | ||
17 Februari 2016 | Rabu | 7956 | Besar | Genap | ||
18 Februari 2016 | Kamis | 8643 | Kecil | Ganjil | ||
19 Februari 2016 | Jumat | 1804 | Kecil | Genap | ||
20 Februari 2016 | Sabtu | 6867 | Besar | Ganjil | ||
21 Februari 2016 | Minggu | 2936 | Kecil | Genap | ||
22 Februari 2016 | Senin | 0841 | Kecil | Ganjil | ||
23 Februari 2016 | Selasa | 0225 | Kecil | Ganjil | ||
24 Februari 2016 | Rabu | 1534 | Kecil | Genap | ||
25 Februari 2016 | Kamis | 8353 | Besar | Ganjil | ||
26 Februari 2016 | Jumat | 6719 | Kecil | Ganjil | ||
27 Februari 2016 | Sabtu | 8518 | Kecil | Genap | ||
28 Februari 2016 | Minggu | 4893 | Besar | Ganjil | ||
29 Februari 2016 | Senin | 1154 | Besar | Genap | ||
01 Maret 2016 | Selasa | 3690 | Besar | Genap | ||
02 Maret 2016 | Rabu | 5870 | Besar | Genap | ||
03 Maret 2016 | Kamis | 1066 | Besar | Genap | ||
04 Maret 2016 | Jumat | 3978 | Besar | Genap | ||
05 Maret 2016 | Sabtu | 1744 | Kecil | Genap | ||
06 Maret 2016 | Minggu | 3981 | Besar | Ganjil | ||
07 Maret 2016 | Senin | 5806 | Kecil | Genap | ||
08 Maret 2016 | Selasa | 1188 | Besar | Genap | ||
09 Maret 2016 | Rabu | 8957 | Besar | Ganjil | ||
10 Maret 2016 | Kamis | 7338 | Kecil | Ganjil | ||
11 Maret 2016 | Jumat | 7115 | Kecil | Ganjil | ||
12 Maret 2016 | Sabtu | 4633 | Kecil | Ganjil | ||
13 Maret 2016 | Minggu | 8301 | Kecil | Ganjil | ||
14 Maret 2016 | Senin | 9577 | Besar | Ganjil | ||
15 Maret 2016 | Selasa | 1485 | Besar | Ganjil | ||
16 Maret 2016 | Rabu | 1464 | Besar | Genap | ||
17 Maret 2016 | Kamis | 7638 | Kecil | Genap | ||
18 Maret 2016 | Jumat | 9393 | Besar | Ganjil | ||
19 Maret 2016 | Sabtu | 8214 | Kecil | Genap | ||
20 Maret 2016 | Minggu | 4875 | Besar | Ganjil | ||
21 Maret 2016 | Senin | 9126 | Kecil | Genap | ||
22 Maret 2016 | Selasa | 1369 | Besar | Ganjil | ||
23 Maret 2016 | Rabu | 7848 | Kecil | Genap | ||
24 Maret 2016 | Kamis | 4402 | Kecil | Genap | ||
25 Maret 2016 | Jumat | 8294 | Besar | Genap | ||
26 Maret 2016 | Sabtu | 2844 | Kecil | Genap | ||
27 Maret 2016 | Minggu | 3775 | Besar | Ganjil | ||
28 Maret 2016 | Senin | 6343 | Kecil | Ganjil | ||
29 Maret 2016 | Selasa | 0163 | Besar | Ganjil | ||
30 Maret 2016 | Rabu | 9370 | Besar | Genap | ||
31 Maret 2016 | Kamis | 4057 | Besar | Ganjil | ||
1 April 2016 | Jumat | 2977 | Besar | Ganjil | ||
2 April 2016 | Sabtu | 2816 | Kecil | Genap | ||
3 April 2016 | Minggu | 7590 | Besar | Genap | ||
4 April 2016 | Senin | 6345 | Kecil | Ganjil | ||
5 April 2016 | Selasa | 7609 | Kecil | Ganjil | ||
6 April 2016 | Rabu | 2554 | Besar | Genap | ||
7 April 2016 | Kamis | 9086 | Besar | Genap | ||
8 April 2016 | Jumat | 5290 | Besar | Genap | ||
9 April 2016 | Sabtu | 3619 | Kecil | Ganjil | ||
10 April 2016 | Minggu | 8516 | Kecil | Genap | ||
11 April 2016 | Senin | 4323 | Kecil | Ganjil | ||
12 April 2016 | Selasa | 1207 | Kecil | Ganjil | ||
13 April 2016 | Rabu | 8034 | Kecil | Genap | ||
14 April 2016 | Kamis | 1944 | Kecil | Genap | ||
15 April 2016 | Jumat | 9409 | Kecil | Ganjil | ||
16 April 2016 | Sabtu | 3096 | Besar | Genap | ||
17 April 2016 | Minggu | 6684 | Besar | Genap | ||
18 April 2016 | Senin | 7106 | Kecil | Genap | ||
19 April 2016 | Selasa | 8151 | Besar | Ganjil | ||
20 April 2016 | Rabu | 9566 | Besar | Genap | ||
21 April 2016 | Kamis | 3857 | Besar | Ganjil | ||
22 April 2016 | Jumat | 6909 | Kecil | Ganjil | ||
23 April 2016 | Sabtu | 5288 | Besar | Genap | ||
24 April 2016 | Minggu | 9451 | Besar | Ganjil | ||
25 April 2016 | Senin | 6294 | Besar | Genap | ||
26 April 2016 | Selasa | 4159 | Besar | Ganjil | ||
27 April 2016 | Rabu | 8147 | Kecil | Ganjil | ||
28 April 2016 | Kamis | 3007 | Kecil | Ganjil | ||
29 April 2016 | Jumat | 0846 | Kecil | Genap | ||
30 April 2016 | Sabtu | 0474 | Besar | Genap | ||
01 Mei 2016 | Minggu | 6099 | Besar | Ganjil | ||
02 Mei 2016 | Senin | 2755 | Besar | Ganjil | ||
03 Mei 2016 | Selasa | 4278 | Besar | Genap | ||
04 Mei 2016 | Rabu | 5803 | Kecil | Ganjil | ||
05 Mei 2016 | Kamis | 3945 | Kecil | Ganjil | ||
06 Mei 2016 | Jumat | 4381 | Besar | Ganjil | ||
07 Mei 2016 | Sabtu | 1698 | Besar | Genap | ||
08 Mei 2016 | Minggu | 6839 | Kecil | Ganjil | ||
09 Mei 2016 | Senin | 8814 | Kecil | Genap | ||
10 Mei 2016 | Selasa | 2321 | Kecil | Ganjil | ||
11 Mei 2016 | Rabu | 3857 | Besar | Ganjil | ||
12 Mei 2016 | Kamis | 0597 | Besar | Ganjil | ||
13 Mei 2016 | Jumat | 1185 | Besar | Ganjil | ||
14 Mei 2016 | Sabtu | 6487 | Besar | Ganjil | ||
15 Mei 2016 | Minggu | 3515 | Kecil | Ganjil | ||
16 Mei 2016 | Senin | 1039 | Kecil | Ganjil | ||
17 Mei 2016 | Selasa | 4784 | Besar | Genap | ||
18 Mei 2016 | Rabu | 9742 | Kecil | Genap | ||
19 Mei 2016 | Kamis | 3661 | Besar | Ganjil | ||
20 Mei 2016 | Jumat | 8271 | Besar | Ganjil | ||
21 Mei 2016 | Sabtu | 8537 | Kecil | Ganjil | ||
22 Mei 2016 | Minggu | 7035 | Kecil | Ganjil | ||
23 Mei 2016 | Senin | 6778 | Besar | Genap | ||
24 Mei 2016 | Selasa | 0687 | Besar | Ganjil | ||
25 Mei 2016 | Rabu | 0621 | Kecil | Ganjil | ||
26 Mei 2016 | Kamis | 6401 | Kecil | Ganjil | ||
27 Mei 2016 | Jumat | 6494 | Besar | Genap | ||
28 Mei 2016 | Sabtu | 8063 | Besar | Ganjil | ||
29 Mei 2016 | Minggu | 3600 | Kecil | Genap | ||
30 Mei 2016 | Senin | 2067 | Besar | Ganjil | ||
31 Mei 2016 | Selasa | 9685 | Besar | Ganjil | ||
01 Juni 2016 | Rabu | 5399 | Besar | Ganjil | ||
02 Juni 2016 | Kamis | 3122 | Kecil | Genap | ||
03 Juni 2016 | Jumat | 6551 | Besar | Ganjil | ||
04 Juni 2016 | Sabtu | 2688 | Besar | Genap | ||
05 Juni 2016 | Minggu | 8349 | Besar | Ganjil | ||
06 Juni 2016 | Senin | 5007 | Kecil | Ganjil | ||
07 Juni 2016 | Selasa | 2901 | Kecil | Ganjil | ||
08 Juni 2016 | Rabu | 1790 | Besar | Genap | ||
09 Juni 2016 | Kamis | 6525 | Kecil | Ganjil | ||
10 Juni 2016 | Jumat | 0179 | Besar | Ganjil | ||
11 Juni 2016 | Sabtu | 1088 | Besar | Genap | ||
12 Juni 2016 | Minggu | 6424 | Kecil | Genap | ||
13 Juni 2016 | Senin | 2544 | Kecil | Genap | ||
14 Juni 2016 | Selasa | 7402 | Kecil | Genap | ||
15 Juni 2016 | Rabu | 4196 | Besar | Genap | ||
16 Juni 2016 | Kamis | 9149 | Kecil | Ganjil | ||
17 Juni 2016 | Jumat | 7252 | Besar | Genap | ||
18 Juni 2016 | Sabtu | 9711 | Kecil | Ganjil | ||
19 Juni 2016 | Minggu | 2466 | Besar | Genap | ||
20 Juni 2016 | Senin | 6408 | Kecil | Genap | ||
21 Juni 2016 | Selasa | 1794 | Besar | Genap | ||
22 Juni 2016 | Rabu | 3485 | Besar | Ganjil | ||
23 Juni 2016 | Kamis | 1136 | Kecil | Genap | ||
24 Juni 2016 | Jumat | 4959 | Besar | Ganjil | ||
25 Juni 2016 | Sabtu | 7619 | Kecil | Ganjil | ||
26 Juni 2016 | Minggu | 9330 | Kecil | Genap | ||
27 Juni 2016 | Senin | 5107 | Kecil | Ganjil | ||
28 Juni 2016 | Selasa | 8692 | Besar | Genap | ||
29 Juni 2016 | Rabu | 3078 | Besar | Genap | ||
30 Juni 2016 | Kamis | 2646 | Kecil | Genap | ||
01 Juli 2016 | Jumat | 3684 | Besar | Genap | ||
02 Juli 2016 | Sabtu | 6410 | Kecil | Genap | ||
03 Juli 2016 | Minggu | 2625 | Kecil | Ganjil | ||
04 Juli 2016 | Senin | 7238 | Kecil | Genap | ||
05 Juli 2016 | Selasa | 8202 | Kecil | Genap | ||
06 Juli 2016 | Rabu | 1631 | Kecil | Ganjil | ||
07 Juli 2016 | Kamis | 7398 | Besar | Genap | ||
08 Juli 2016 | Jumat | 5171 | Besar | Ganjil | ||
09 Juli 2016 | Sabtu | 3707 | Kecil | Ganjil | ||
10 Juli 2016 | Minggu | 6470 | Besar | Genap | ||
11 Juli 2016 | Senin | 4510 | Kecil | Genap | ||
12 Juli 2016 | Selasa | 3770 | Besar | Genap | ||
13 Juli 2016 | Rabu | 0598 | Besar | Genap | ||
14 Juli 2016 | Kamis | 8049 | Kecil | Ganjil | ||
15 Juli 2016 | Jumat | 1651 | Besar | Ganjil | ||
16 Juli 2016 | Sabtu | 6524 | Kecil | Genap | ||
17 Juli 2016 | Minggu | 3926 | Kecil | Genap | ||
18 Juli 2016 | Senin | 8998 | Besar | Genap | ||
19 Juli 2016 | Selasa | 9462 | Besar | Genap | ||
20 Juli 2016 | Rabu | 3680 | Besar | Genap | ||
21 Juli 2016 | Kamis | 7656 | Besar | Genap | ||
22 Juli 2016 | Jumat | 3160 | Besar | Genap | ||
23 Juli 2016 | Sabtu | 4028 | Kecil | Genap | ||
24 Juli 2016 | Minggu | 8522 | Kecil | Genap | ||
25 Juli 2016 | Senin | 4882 | Besar | Genap | ||
26 Juli 2016 | Selasa | 8072 | Besar | Genap | ||
27 Juli 2016 | Rabu | 0814 | Kecil | Genap | ||
28 Juli 2016 | Kamis | 3208 | Kecil | Genap | ||
29 Juli 2016 | Jumat | 0836 | Kecil | Genap | ||
30 Juli 2016 | Sabtu | 0838 | Kecil | Genap | ||
31 Juli 2016 | Minggu | 6670 | Besar | Genap | ||
01 Agustus 2016 | Senin | 7969 | Besar | Ganjil | ||
02 Agustus 2016 | Selasa | 2882 | Besar | Genap | ||
03 Agustus 2016 | Rabu | 3279 | Besar | Ganjil | ||
04 Agustus 2016 | Kamis | 22454 | Kecil | Ganjil | ||
05 Agustus 2016 | Jumat | 2343 | Kecil | Ganjil | ||
06 Agustus 2016 | Sabtu | 9184 | Besar | Genap | ||
07 Agustus 2016 | Minggu | 7951 | Besar | Ganjil | ||
08 Agustus 2016 | Senin | 1168 | Besar | Genap | ||
09 Agustus 2016 | Selasa | 8806 | Kecil | Genap | ||
10 Agustus 2016 | Rabu | 6964 | Besar | Genap | ||
11 Agustus 2016 | Kamis | 8671 | Besar | Ganjil | ||
12 Agustus 2016 | Jumat | 7057 | Besar | Ganjil | ||
13 Agustus 2016 | Sabtu | 1752 | Besar | Genap | ||
14 Agustus 2016 | Minggu | 7622 | Kecil | Genap | ||
15 Agustus 2016 | Senin | 5719 | Kecil | Ganjil | ||
16 Agustus 2016 | Selasa | 1644 | Kecil | Genap | ||
17 Agustus 2016 | Rabu | 3283 | Besar | Ganjil | ||
18 Agustus 2016 | Kamis | 1562 | Besar | Genap | ||
19 Agustus 2016 | Jumat | 5921 | Kecil | Ganjil | ||
20 Agustus 2016 | Sabtu | 9788 | Besar | Genap | ||
21 Agustus 2016 | Minggu | 7633 | Kecil | Ganjil | ||
22 Agustus 2016 | Senin | 5667 | Besar | Ganjil | ||
23 Agustus 2016 | Selasa | 7811 | Kecil | Ganjil | ||
24 Agustus 2016 | Rabu | 1655 | Besar | Ganjil | ||
25 Agustus 2016 | Kamis | 1826 | Kecil | Genap | ||
26 Agustus 2016 | Jumat | 8496 | Besar | Genap | ||
27 Agustus 2016 | Sabtu | 3692 | Besar | Genap | ||
28 Agustus 2016 | Minggu | 6436 | Kecil | Genap | ||
29 Agustus 2016 | Senin | 3168 | Besar | Genap | ||
30 Agustus 2016 | Selasa | 2653 | Besar | Ganjil | ||
31 Agustus 2016 | Rabu | 0435 | Kecil | Ganjil | ||
01 September 2016 | Kamis | 7071 | Besar | Ganjil | ||
02 September 2016 | Jumat | 0823 | Kecil | Ganjil | ||
03 September 2016 | Sabtu | 9483 | Besar | Ganjil | ||
04 September 2016 | Minggu | 4359 | Besar | Ganjil | ||
05 September 2016 | Senin | 6731 | Kecil | Ganjil | ||
06 September 2016 | Selasa | 2855 | Besar | Ganjil | ||
07 September 2016 | Rabu | 0433 | Kecil | Ganjil | ||
08 September 2016 | Kamis | 6102 | Kecil | Genap | ||
09 September 2016 | Jumat | 8856 | Besar | Genap | ||
10 September 2016 | Sabtu | 8806 | Kecil | Genap | ||
11 September 2016 | Minggu | 3122 | Kecil | Genap | ||
12 September 2016 | Senin | 6794 | Besar | Genap | ||
13 September 2016 | Selasa | 0619 | Kecil | Ganjil | ||
14 September 2016 | Rabu | 3466 | Besar | Genap | ||
15 September 2016 | Kamis | 3695 | Besar | Ganjil | ||
16 September 2016 | Jumat | 2475 | Besar | Ganjil | ||
17 September 2016 | Sabtu | 5524 | Kecil | Genap | ||
18 September 2016 | Minggu | 9522 | Kecil | Genap | ||
19 September 2016 | Senin | 0379 | Besar | Ganjil | ||
20 September 2016 | Selasa | 3022 | Kecil | Genap | ||
21 September 2016 | Rabu | 5059 | Besar | Ganjil | ||
22 September 2016 | Kamis | 7334 | Kecil | Genap | ||
23 September 2016 | Jumat | 6906 | Kecil | Genap | ||
24 September 2016 | Sabtu | 5572 | Besar | Genap | ||
25 September 2016 | Minggu | 4901 | Kecil | Ganjil | ||
26 September 2016 | Senin | 9729 | Kecil | Ganjil | ||
27 September 2016 | Selasa | 1664 | Besar | Genap | ||
28 September 2016 | Rabu | 6926 | Kecil | Genap | ||
29 September 2016 | Kamis | 3608 | Kecil | Genap | ||
30 September 2016 | Jumat | 3657 | Besar | Ganjil | ||
01 Oktober 2016 | Sabtu | 1298 | Besar | Genap | ||
02 Oktober 2016 | Minggu | 5194 | Besar | Genap | ||
03 Oktober 2016 | Senin | 6528 | Kecil | Genap | ||
04 Oktober 2016 | Selasa | 0745 | Kecil | Ganjil | ||
05 Oktober 2016 | Rabu | 6431 | Kecil | Ganjil | ||
06 Oktober 2016 | Kamis | 8978 | Besar | Genap | ||
07 Oktober 2016 | Jumat | 0576 | Besar | Genap | ||
08 Oktober 2016 | Sabtu | 4346 | Kecil | Genap | ||
09 Oktober 2016 | Minggu | 6635 | Kecil | Ganjil | ||
10 Oktober 2016 | Senin | 7025 | Kecil | Ganjil | ||
11 Oktober 2016 | Selasa | 5482 | Besar | Genap | ||
12 Oktober 2016 | Rabu | 4231 | Kecil | Ganjil | ||
13 Oktober 2016 | Kamis | 9290 | Besar | Genap | ||
14 Oktober 2016 | Jumat | 1993 | Besar | Ganjil | ||
15 Oktober 2016 | Sabtu | 3509 | Kecil | Ganjil | ||
16 Oktober 2016 | Minggu | 3497 | Besar | Ganjil | ||
17 Oktober 2016 | Senin | 5937 | Kecil | Ganjil | ||
18 Oktober 2016 | Selasa | 4209 | Kecil | Ganjil | ||
19 Oktober 2016 | Rabu | 8821 | Kecil | Ganjil | ||
20 Oktober 2016 | Kamis | 7342 | Kecil | Genap | ||
21 Oktober 2016 | Jumat | 1818 | Kecil | Genap | ||
22 Oktober 2016 | Sabtu | 9534 | Kecil | Genap | ||
23 Oktober 2016 | Minggu | 2738 | Kecil | Genap | ||
24 Oktober 2016 | Senin | 1125 | Kecil | Ganjil | ||
25 Oktober 2016 | Selasa | 1921 | Kecil | Ganjil | ||
26 Oktober 2016 | Rabu | 8314 | Kecil | Genap | ||
27 Oktober 2016 | Kamis | 0548 | Kecil | Genap | ||
28 Oktober 2016 | Jumat | 3090 | Besar | Genap | ||
29 Oktober 2016 | Sabtu | 8149 | Kecil | Ganjil | ||
30 Oktober 2016 | Minggu | 3619 | Kecil | Ganjil | ||
31 Oktober 2016 | Senin | 9193 | Besar | Ganjil | ||
01 November 2016 | Selasa | 5683 | Besar | Ganjil | ||
02 November 2016 | Rabu | 8931 | Kecil | Ganjil | ||
03 November 2016 | Kamis | 9500 | Kecil | Genap | ||
04 November 2016 | Jumat | 5186 | Besar | Genap | ||
05 November 2016 | Sabtu | 6904 | Kecil | Genap | ||
06 November 2016 | Minggu | 8918 | Kecil | Genap | ||
07 November 2016 | Senin | 2044 | Kecil | Genap | ||
08 November 2016 | Selasa | 4506 | Kecil | Genap | ||
09 November 2016 | Rabu | 7436 | Kecil | Genap | ||
10 November 2016 | Kamis | 1618 | Kecil | Genap | ||
11 November 2016 | Jumat | 3801 | Kecil | Ganjil | ||
12 November 2016 | Sabtu | 6388 | Besar | Genap | ||
13 November 2016 | Minggu | 0224 | Kecil | Genap | ||
14 November 2016 | Senin | 2426 | Kecil | Genap | ||
15 November 2016 | Selasa | 9372 | Besar | Genap | ||
16 November 2016 | Rabu | 3409 | Kecil | Ganjil | ||
17 November 2016 | Kamis | 5144 | Kecil | Genap | ||
18 November 2016 | Jumat | 2869 | Besar | Ganjil | ||
19 November 2016 | Sabtu | 6589 | Besar | Ganjil | ||
20 November 2016 | Minggu | 2207 | Kecil | Ganjil | ||
21 November 2016 | Senin | 5966 | Besar | Genap | ||
22 November 2016 | Selasa | 3951 | Besar | Ganjil | ||
23 November 2016 | Rabu | 6477 | Besar | Ganjil | ||
24 November 2016 | Kamis | 2572 | Besar | Genap | ||
25 November 2016 | Jumat | 4802 | Kecil | Genap | ||
26 November 2016 | Sabtu | 9975 | Besar | Ganjil | ||
27 November 2016 | Minggu | 5602 | Kecil | Genap | ||
28 November 2016 | Senin | 6763 | Besar | Ganjil | ||
29 November 2016 | Selasa | 7366 | Besar | Genap | ||
30 November 2016 | Rabu | 9788 | Besar | Genap | ||
01 Desember 2016 | Kamis | 3840 | Kecil | Genap | ||
02 Desember 2016 | Jumat | 0584 | Besar | Genap | ||
03 Desember 2016 | Sabtu | 5116 | Kecil | Genap | ||
04 Desember 2016 | Minggu | 2860 | Besar | Genap | ||
05 Desember 2016 | Senin | 3302 | Kecil | Genap | ||
06 Desember 2016 | Selasa | 1844 | Besar | Genap | ||
07 Desember 2016 | Rabu | 4960 | Besar | Genap | ||
08 Desember 2016 | Kamis | 6836 | Besar | Genap | ||
09 Desember 2016 | Jumat | 8985 | Besar | Ganjil | ||
10 Desember 2016 | Sabtu | 0281 | Besar | Ganjil | ||
11 Desember 2016 | Minggu | 1621 | Kecil | Ganjil | ||
12 Desember 2016 | Senin | 0292 | Besar | Ganjil | ||
13 Desember 2016 | Selasa | 5151 | Besar | Ganjil | ||
14 Desember 2016 | Rabu | 2607 | Kecil | Ganjil | ||
15 Desember 2016 | Kamis | 6719 | Kecil | Ganjil | ||
16 Desember 2016 | Jumat | 1865 | Besar | Ganjil | ||
17 Desember 2016 | Sabtu | 0053 | Besar | Ganjil | ||
18 Desember 2016 | Minggu | 7392 | Besar | Genap | ||
19 Desember 2016 | Senin | 1752 | Besar | Genap | ||
20 Desember 2016 | Selasa | 6054 | Besar | Genap | ||
21 Desember 2016 | Rabu | 6171 | Besar | Ganjil | ||
22 Desember 2016 | Kamis | 9867 | Besar | Ganjil | ||
23 Desember 2016 | Jumat | 8003 | Kecil | Ganjil | ||
24 Desember 2016 | Sabtu | 0131 | Kecil | Ganjil | ||
25 Desember 2016 | Minggu | 2353 | Besar | Ganjil | ||
26 Desember 2016 | Senin | 9051 | Besar | Ganjil | ||
27 Desember 2016 | Selasa | 2190 | Besar | Genap | ||
28 Desember 2016 | Rabu | 3356 | Besar | Genap | ||
29 Desember 2016 | Kamis | 1067 | Besar | Ganjil | ||
30 Desember 2016 | Jumat | 8043 | Kecil | Ganjil | ||
31 Desember 2016 | Sabtu | 3042 | Kecil | Genap | ||
01 Januari 2017 | Minggu | 4403 | Kecil | Ganjil | ||
02 Januari 2017 | Senin | 1785 | Besar | Ganjil | ||
03 Januari 2017 | Selasa | 0289 | Besar | Ganjil | ||
04 Januari 2017 | Rabu | 3291 | Besar | Ganjil | ||
05 Januari 2017 | Kamis | 6242 | Kecil | Genap | ||
06 Januari 2017 | Jumat | 1924 | Kecil | Genap | ||
07 Januari 2017 | Sabtu | 5251 | Besar | Ganjil | ||
08 Januari 2017 | Minggu | 7542 | Kecil | Genap | ||
09 Januari 2017 | Senin | 9790 | Besar | Genap | ||
10 Januari 2017 | Selasa | 0941 | Kecil | Ganjil | ||
11 Januari 2017 | Rabu | 8849 | Kecil | Ganjil | ||
12 Januari 2017 | Kamis | 3908 | Kecil | Genap | ||
13 Januari 2017 | Jumat | 1725 | Kecil | Ganjil | ||
14 Januari 2017 | Sabtu | 2770 | Besar | Genap | ||
15 Januari 2017 | Minggu | 9179 | Besar | Ganjil | ||
16 Januari 2017 | Senin | 7414 | Kecil | Genap | ||
17 Januari 2017 | Selasa | 2819 | Kecil | Ganjil | ||
18 Januari 2017 | Rabu | 4102 | Kecil | Genap | ||
19 Januari 2017 | Kamis | 3543 | Kecil | Ganjil | ||
20 Januari 2017 | Jumat | 2772 | Besar | Genap | ||
21 Januari 2017 | Sabtu | 1030 | Kecil | Genap | ||
22 Januari 2017 | Minggu | 1571 | Besar | Ganjil | ||
23 Januari 2017 | Senin | 2165 | Besar | Ganjil | ||
24 Januari 2017 | Selasa | 3645 | Kecil | Ganjil | ||
25 Januari 2017 | Rabu | 9454 | Besar | Genap | ||
26 Januari 2017 | Kamis | 0079 | Besar | Ganjil | ||
27 Januari 2017 | Jumat | 1763 | Besar | Ganjil | ||
28 Januari 2017 | Sabtu | 3989 | Besar | Ganjil | ||
29 Januari 2017 | Minggu | 3739 | Kecil | Ganjil | ||
30 Januari 2017 | Senin | 5631 | Kecil | Ganjil | ||
31 Januari 2017 | Selasa | 1178 | Besar | Genap | ||
01 Februari 2017 | Rabu | 6605 | Kecil | Ganjil | ||
02 Februari 2017 | Kamis | 9068 | Besar | Genap | ||
03 Februari 2017 | Jumat | 0082 | Besar | Genap | ||
04 Februari 2017 | Sabtu | 5112 | Kecil | Genap | ||
05 Februari 2017 | Minggu | 4090 | Besar | Genap | ||
06 Februari 2017 | Senin | 0336 | Kecil | Genap | ||
07 Februari 2017 | Selasa | 7305 | Kecil | Ganjil | ||
08 Februari 2017 | Rabu | 3875 | Besar | Ganjil | ||
09 Februari 2017 | Kamis | 0612 | Kecil | Genap | ||
10 Februari 2017 | Jumat | 8155 | Besar | Ganjil | ||
11 Februari 2017 | Sabtu | 4376 | Besar | Genap | ||
12 Februari 2017 | Minggu | 9660 | Besar | Genap | ||
13 Februari 2017 | Senin | 2865 | Besar | Ganjil | ||
14 Februari 2017 | Selasa | 4352 | Besar | Genap | ||
15 Februari 2017 | Rabu | 8072 | Besar | Genap | ||
16 Februari 2017 | Kamis | 5838 | Kecil | Genap | ||
17 Februari 2017 | Jumat | 5171 | Besar | Ganjil | ||
18 Februari 2017 | Sabtu | 0746 | Kecil | Genap | ||
19 Februari 2017 | Minggu | 8590 | Besar | Genap | ||
20 Februari 2017 | Senin | 4795 | Besar | Ganjil | ||
21 Februari 2017 | Selasa | 2946 | Kecil | Genap | ||
22 Februari 2017 | Rabu | 4468 | Besar | Genap | ||
23 Februari 2017 | Kamis | 3979 | Besar | Ganjil | ||
